中古車 中古車販売サービスと車検などの中古車の取扱店として中古車を提供する 中古車販売店:ツルミオートサービス

  タイヤ販売・交換・修理・リペア サービス一覧[ツルミオートサービス]
トップイメージ プリウスエスティマ
::中古車販売::地域信頼No.1::
(有)ツルミオートサービス
MRワゴンワゴンRMRワゴン ターボ
     会社概要     |     サービス     |    パーツ販売    |     ブログ     |     Sitemap.xml     |
メインメニュー
   ホーム
   メーカー別検索
   タイヤ販売
   メインテナンス
 ケミカル情報
 スタッフ紹介
 お問合せ
 相互リンク集
 自動リンク集

 News & Events
ヤフーオークションに出品中☆
興味のある方は、上のリンクを辿って、商品をご確認下さいませ。

店舗外観
写真:店舗外観

W3C CSS 認証済み
Valid CSS!
タイヤ販売 バナー
ダンロップタイヤ取り扱い製品
フラッグシップ&スポーツ
SP SPORT MAXX
DIREZZA
SPORT Z1
DIREZZA
DZ101
※.上記以外のタイヤは、店舗にお問合せ下さい。

SP SPORT MAXX (デジタイヤ)一覧表

30/35/40/45/50/55SERIES
リム径
(インチ)
偏平率
(%)
タイヤサイズ タイヤ寸法(mm)
外径 幅
標準リム幅
(インチ)
価格
(税込み)
22 35 265/35ZR22 - - 73,111
21 30 255/30ZR21 687 260 9 70,961
20 25 285/25ZR20 652 295 10,5 72,367
25 305/25ZR20 662 316 11 78,899
30 235/30ZR20 650 240 8,5 57,839
30 245/30ZR20 654 256 8,5 58,087
30 285/30ZR20 681 290 10 65,446
35 245/35ZR20 681 249 8,5 53,977
35 255/35ZR20 687 255 9 55,714
35 275/35ZR20 701 277 9,5 60,402
19 30 245/30ZR19 - - 46,784
30 255/30ZR19 638 261 9 48,768
30 265/30ZR19 644 265 9,5 49,099
30 275/30ZR19 649 274 9,5 51,579
35 225/35ZR19 636 236 8 41,103
35 235/35ZR19 644 248 8,5 41,847
35 245/35ZR19 656 246 8,5 43,749
35 255/35ZR19 657 262 9 47,280
35 275/35ZR19 676 277 9,5 48,272
40 245/40ZR19 675 251 8,5 41,434
40 275/40ZR19 702 276 9,5 48,685
45 245/45ZR19 701 246 8 40,276
18 35 245/35ZR18 630 251 8,5 37,630
35 255/35ZR18 633 262 9 38,705
35 265/35ZR18 643 271 9,5 39,945
40 225/40ZR18 633 239 8 32,942
40 235/40ZR18 643 250 8,5 32,859
40 245/40ZR18 652 242 8,5 36,059
40 275/40ZR18 675 276 9,5 43,418
45 205/45ZR18 - - 30,213
45 245/45ZR18 678 245 8 34,984
50 245/50ZR18 700 249 7,5 32,280
17 35 215/35ZR17 - - 26,327
40 205/40ZR17 593 222 7,5 26,565
40 215/40ZR17 605 224 7,5 25,335
40 245/40ZR17 628 254 8,5 28,890
40 255/40ZR17 634 263 9 30,296
45 205/45ZR17 620 208 7 24,591
45 215/45ZR17 625 213 7 24,094
45 225/45ZR17 636 225 7,5 25,748
45 235/45ZR17 645 237 8 27,567
45 245/45ZR17 651 241 8 31,040
50 205/50ZR17 638 213 6,5 23,185
16 50 205/50ZR16 612 211 6,5 20,787
50 225/50ZR16 631 230 7 22,358
55 205/55ZR16 630 216 6,5 20,125
55 215/55ZR16 643 231 7 20,952
55 225/55ZR16 653 234 7 21,779
15 50 195/50ZR15 575 196 6 15,826

タイヤ・中古車に関する質問は「お問合せフォーム」からどうぞ!!



[所在地] 東京都 武蔵村山市 残堀 2-24-6  [電話番号] 042-520-3771  [メール] tsurumiautoservice@nifty.com
All Rights Reserved. 2005. www.tsurumiauto.com Design by .FLY@NETWORKS.